AstroDigest.com

The one stop for Astrology
February 07, 2012  
Zodiac Table
  Here are tables showing the animal signs and Element for 82 year cycle with element (or heavenly stems) matched with the modern western calendar from 1936 till 2020:
 
Year From To Sign Element
1936 24 Jan 1936 - 10 Feb 1937 Rat

Fire

1937 11 Feb 1937 - 30 Jan 1938 Ox Fire
1938 31 Jan 1938 - 18 Feb 1939 Tiger Earth
1939 19 Feb 1939 - 7 Feb 1940 Rabbit Earth
1940 8 Feb 1940 - 26 Jan 1941 Dragon Metal
1941 27 Jan 1941 - 14 Feb 1942 Snake Metal
1942 15 Feb 1942 - 4 Feb 1943 Horse Water
1943 5 Feb 1943 - 24 Jan 1944 Goat Water
1944 25 Jan 1944 - 12 Feb 1945 Monkey Wood
1945 13 Feb 1945 - 1 Feb 1946 Rooster Wood
1946 2 Feb 1946 - 21 Jan 1947 Dog Fire
1947 22 Jan 1947 - 9 Feb 1948 Pig Fire

 

Year From To Sign Element
1948 10 Feb 1948 - 28 Jan 1949 Rat Earth
1949 29 Jan 1949 - 16 Feb 1950 Ox Earth
1950 17 Feb 1950 - 5 Feb 1951 Tiger Metal
1951 6 Feb 1951 - 26 Jan 1952 Rabbit Metal
1952 27 Jan 1952 - 13 Feb 1953 Dragon Water
1953 14 Feb 1953 - 2 Feb 1954 Snake Water
1954 3 Feb 1954 - 23 Jan 1955 Horse Wood
1955 24 Jan 1955 - 11 Feb 1956 Goat Wood
1956 12 Feb 1956 - 30 Jan 1957 Monkey Fire
1957 31 Jan 1957 - 17 Feb 1958 Rooster Fire
1958 18 Feb 1958 - 7 Feb 1959 Dog Earth
1959 8 Feb 1959 - 27 Jan 1960 Pig Earth

 

Year From To Sign Element
1960 28 Jan 1960 - 14 Feb 1961 Rat Metal
1961 15 Feb 1961 - 4 Feb 1962 Ox Metal
1962 5 Feb 1962 - 24 Jan 1963 Tiger Water
1963 25 Jan 1963 - 12 Feb 1964 Rabbit Water
1964 13 Feb 1964 - 1 Feb 1965 Dragon Wood
1965 2 Feb 1965 - 20 Jan 1966 Snake Wood
1966 21 Jan 1966 - 8 Feb 1967 Horse Fire
1967 9 Feb 1967 - 29 Jan 1968 Goat Fire
1968 30 Jan 1968 - 16 Feb 1969 Monkey Earth
1969 17 Feb 1969 - 5 Feb 1970 Rooster Earth
1970 6 Feb 1970 - 26 Jan 1971 Dog Metal
1971 27 Jan 1971 - 14 Feb 1972 Pig Metal

 

Year From To Sign Element
1972 15 Feb 1972 - 2 Feb 1973 Rat Water
1973 3 Feb 1973 - 22 Jan 1974 Ox Water
1974 23 Jan 1974 - 10 Feb 1975 Tiger Wood
1975 11 Feb 1975 - 30 Jan 1976 Rabbit Wood
1976 31 Jan 1976 - 17 Feb 1977 Dragon Fire
1977 18 Feb 1977 - 6 Feb 1978 Snake Fire
1978 7 Feb 1978 - 27 Jan 1979 Horse Earth
1979 28 Jan 1979 - 15 Feb 1980 Goat Earth
1980 16 Feb 1980 - 4 Feb 1981 Monkey Metal
1981 5 Feb 1981 - 24 Jan 1982 Rooster Metal
1982 25 Jan 1982 - 12 Feb 1983 Dog Water
1983 13 Feb 1983 - 1 Feb 1984 Pig Water

 

Year From To Sign Element
1984 2 Feb 1984 - 19 Feb 1985 Rat Wood
1985 20 Feb 1985 - 8 Feb 1986 Ox Wood
1986 9 Feb 1986 - 28 Jan 1987 Tiger Fire
1987 29 Jan 1987 - 16 Feb 1988 Rabbit Fire
1988 17 Feb 1988 - 5 Feb 1989 Dragon Earth
1989 6 Feb 1989 - 26 Jan 1990 Snake Earth
1990 27 Jan 1990 - 14 Feb 1991 Horse Metal
1991 15 Feb 1991 - 3 Feb 1992 Goat Metal
1992 4 Feb 1992 - 22 Jan 1993 Monkey Water
1993 23 Jan 1993 - 9 Feb 1994 Rooster Water
1994 10 Feb 1994 - 30 Jan 1995 Dog Wood
1995 31 Jan 1995 - 18 Feb 1996 Pig Wood

 

Year From To Sign Element
1996 19 Feb 1996 - 6 Feb 1997 Rat Fire
1997 7 Feb 1997 - 27 Jan 1998 Ox Fire
1998 28 Jan 1998 - 15 Feb 1999 Tiger Earth
1999 16 Feb 1999 - 4 Feb 2000 Rabbit Earth
2000 5 Feb 2000 - 23 Jan 2001 Dragon Metal
2001 24 Jan 2001 - 11 Feb 2002 Snake Metal
2002 12 Feb 2002 - 31 Jan 2003 Horse Water
2003 1 Feb 2003 - 21 Jan 2004 Goat Water
2004 22 Jan 2004 - 8 Feb 2005 Monkey Wood
2005 9 Feb 2005 - 28 Jan 2006 Rooster Wood
2006 29 Jan 2006 - 17 Feb 2007 Dog Fire
2007 18 Feb 2007 - 6 Feb 2008 Pig Fire

 

Year From To Sign Element
2008 7 Feb 2008 - 25 Jan 2009 Rat Earth
2009 26 Jan 2009 - 13 Feb 2010 Ox Earth
2010 14 Feb 2010 - 2 Feb 2011 Tiger Metal
2011 3 Feb 2011 - 22 Jan 2012 Rabbit Metal
2012 23 Jan 2012 - 9 Feb 2013 Dragon Water
2013 10 Feb 2013 - 30 Jan 2014 Snake Water
2014 31 Jan 2014 - 18 Feb 2015 Horse Wood
2015 19 Feb 2015 - 7 Feb 2016 Goat Wood
2016 8 Feb 2016 - 27 Jan 2017 Monkey Fire
2017 28 Jan 2017 - 15 Feb 2018 Rooster Fire
2018 16 Feb 2018 - 4 Feb 2019 Dog Earth
2019 5 Feb 2019 - 24 Jan 2020 Pig Earth
 
 
 
 
Copyright © astrodigest.com 2001-2012 All Rights Reserved.